Cargos Gerenciales 

Para constar del compromiso de lograr el objetivo de esta gran asociacion se han asignado a los diferentes cargos el personal mas idoneo para llevar este proposito por el camino del exito. Ellos se describen a continuación.

 HERMINDA SOCORRO MELO MORA 
 Id. 59.795.311 
 Presidente. 

 ALEXANDER FERNEY GUEVARA ORTEGA 
 Id. 87.455.475 
 Secretario. 

 MARCO ALRIO BERNAL 
Id. 87.454.858 
Tesorero 

 SANDRA MILENA MELO DIAZ
 Id. 1.088.733.747 
 Fiscal.

Fundadores

Con el animo de fortalecer la produccion en el campo  se fundo en el año 2012  esa prestijiosa asociación (ASO CAFE DEL SALADO), fue en aquel entonces donde se reunieron las personas quienes a continuacion se relacionan para hacer parte de este proposito.

 N°	NOMBRES Y APELLIDOS             	IDENTIFICACION
1	ALBA PIEDAD ROSERO PANTOJA	        59.794.355
2	ALEXANDER FERNEY GUEVARA ORTEGA  	87.455.475
3	CRISTIAN JAVIER BASTIDAS GUEVARA	1.088.028.981
4	DORIS GRACIELA VILLACORTE  VILLACORTE	59.793.425
5	DIEGO MARIA CEBALLOS	                87.452.002
6	EDITH ARCILA ORTEGA MELO	        59.793.662
7	ELCY MARIBEL SANTANDER DELGADO    	59.395.460
8	HERMINDA SOCORRO MELO MORA	        59.795.311
9	JOSE BERTULFO GUEVARA ORTEGA     	87.450.770
10	JOSEJUAN CARLOS MELO PAZOS	        98.146.188
11	CARMEN EUGENIA CAICEDO CHALACAN 	59.396.020
12	LUZ DARY TORO                   	59.796.193
13	MARCO ALIRIO BERNAL	                87.454.858
14	MARIA DORIS DORALBA CORDOBA DUEÑAS	59.794.557
15	MARIA ESTELA BELALCAZAR MELO    	59.794.204
16	MARIA LUZMILA DIAZ ROSERO	        59.794.071
17	MARY LUZ  VISITACION MELO MENESES	59.395.645
18	MIGUEL ANGEL VILLACORTE ACOSTA	        87.450.917
19	PEDRO ANTONIO CONDE JURADO	        18.187.240
20	SANDRA MILENA MELO DIAZ	                1088733747
21	TITO FERNEY ORTEGA VILLOTA      	87455148
22	YOLANDA CENEIDA TORO MADROÑERO   	59.795.752




Copyright ©2018 ASOCAFE DEL SALADO, All Rights Reserved.